Category | All advice types | Research advice | Grant advice | Career advice |
---|---|---|---|---|
Total sample was eligible for inclusion (n = 482) | ||||
US (n = 396) | Ross Brownson | Byron Powell | Ross Brownson | Ross Brownson |
Byron Powell | Ross Brownson | Rinad Beidas | Rinad Beidas | |
Russell Glasgow | Russell Glasgow | Gregory Aarons | Elvin Geng | |
Rinad Beidas | Gregory Aarons | Geoffrey Curran | Geoffrey Curran | |
Gregory Aarons | Rinad Beidas | Russell Glasgow | Enola Proctor | |
Geoffrey Curran | Geoffrey Curran | Byron Powell | Russell Glasgow | |
Elvin Geng | Elvin Geng | David Chambers | Byron Powell | |
Ana Baumann | Borsika Rabin | #8, preferred to remain anonymous | Gregory Aarons | |
Rachel Shelton | Ana Baumann | Lisa Saldana | Anne Sales | |
Enola Proctor | Alison Hamilton | Rachel Shelton | A. Rani Elwy | |
Canada (n = 86) | Ian Graham | Ian Graham | Jeremy Grimshawa | Sharon Straus |
Sharon Straus | Jeremy Grimshawa | Sharon Straus | Ian Graham | |
Jeremy Grimshawa | Justin Presseau | Justin Presseau | Laura Desveaux | |
Justin Presseau | Sharon Straus | Julia Mooreb | Jeremy Grimshawa | |
Melanie Barwick | Melanie Barwick | Justin Presseau | ||
Julia Mooreb | Andrea Patey | |||
Julia Mooreb | ||||
Sample limited to individuals with beginner or intermediate expertise | ||||
Beginner or intermediate D&I expertise (n = 284) | Stephanie Mazzucca-Ragan | Robert Schnoll | Robert Schnoll | Michelle Keller |
Bo Kim | Todd Wagner | Jamie Faro | Jamie Faro | |
Gila Neta | Stephanie Mazzucca-Ragan | Gila Neta | Emily Becker-Haimes | |
Robert Schnoll | Reza Yousefi-Nooraie | Carolyn Audet | Sarabeth Broder-Fingert | |
Todd Wagner | Jamie Faro | Gracelyn Cruden | Ashley Housten | |
Bo Kim | Todd Wagner | Allison King | ||
Robert Schnoll |